Lijst gemaakt op: 03-02-2025 12:10:28
Zat.18 jan. Po. Klasse B-L1-L2 Alle Cat. Pr.18
Ring 1
Datum: 18-01-2025
Aanvang: 09:37
B/B·C, proef 18 (6 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | C | H | xq1 | xq2 |
1 | 239 | Guusje Kokkeler | Binky | B | 18 | Berg En Dal Ruiters, PC. | 414 | 211,0 (1) | 203,0 (1) | 14 | 15 |
2 | 198 | Amber Peperkamp | Sunstar's Cupido | B | 18 | Boeskoolruiters, PC. De | 403 | 200,5 (2) | 202,5 (2) | 13,5 | 14 |
|
3 | 213 | Guusje Kokkeler | Ysselvliedts Nawai | B | 18 | Berg En Dal Ruiters, PC. | 395 | 199,0 (3) | 196,0 (3) | 12,5 | 14 |
4 | 620 | Mathieu Blokland | Wiliam | B | 18 | Molenruitertjes, PC. De | 391,5 | 199,0 (4) | 192,5 (4) | 12,5 | 14 |
5 | 720 | Marre Brefeld (sel) | Waandersveld's Gina Gentle | B | 18 | Isidorusruiters, PC. | 366 | 182,0 (5) | 184,0 (5) | 11,5 | 13 |
6 | 104 | Quinn Slotman | King Kareltje | B | 18 | Berkelruiters, PC. De | 346,5 | 178,5 (6) | 168,0 (6) | 10,5 | 12 |
B/D·E, proef 18 (13 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | C | H | xq1 | xq2 |
1 | 246 | Vlinder Blomer | Moon-Light | B | 18 | Kanaalruiters, PC. de | 404 | 197,5 (2) | 206,5 (1) | 12,5 | 14 |
2 | 562 | Merel Heimink | Dune's Noddy | B | 18 | Boeskoolruiters, PC. De | 397 | 196,5 (3) | 200,5 (3) | 13 | 14 |
3 | 894 | Vlinder Blomer | GS George | B | 18 | Kanaalruiters, PC. de | 395,5 | 192,0 (7) | 203,5 (2) | 13,5 | 13,5 |
4 | 647 | Esmee Schreur | Sunshine | B | 18 | Eschruiters, PC. De | 393 | 204,0 (1) | 189,0 (10) | 13,5 | 14,5 |
|
5 | 264 | Indy Bouwmeester (sel) | Zilette | B | 18 | Kanaalruiters, PC. de | 389,5 | 196,5 (4) | 193,0 (6) | 13 | 14 |
6 | 724 | Tess Groener | milo | B | 18 | Kanaalruiters, PC. de | 389,5 | 191,0 (9) | 198,5 (4) | 12,5 | 13,5 |
7 | 895 | Cato Gortemaker | Mr. Grey | B | 18 | Kanaalruiters, PC. de | 386,5 | 196,0 (5) | 190,5 (8) | 12 | 13 |
8 | 978 | Alina Lansink | Goldie | B | 18 | Bergruiters, PC. De | 385 | 192,0 (8) | 193,0 (7) | 13 | 13,5 |
9 | 620 | Annelot Rolefes | Bors | B | 18 | Sint Joris, PC. | 385 | 195,0 (6) | 190,0 (9) | 12,5 | 13,5 |
10 | 868 | Merel Koopman | Percy | B | 18 | Molenruitertjes, PC. De | 382 | 188,5 (10) | 193,5 (5) | 13 | 13 |
11 | 356 | Liza Koop | Mara | B | 18 | Kanaalruiters, PC. de | 370,5 | 182,0 (12) | 188,5 (11) | 12,5 | 13 |
12 | 842 | Tess Groener | Tommy DH | B | 18 | Kanaalruiters, PC. de | 368 | 184,5 (11) | 183,5 (12) | 11,5 | 12,5 |
13 | 421 | Lieke Kamphuis (sel) | Défi | B | 18 | Kanaalruiters, PC. de | 330 | 169,0 (13) | 161,0 (13) | 9,5 | 11,5 |
L1/A·C en L2/C, proef 26/22 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | C | H | xq1 | xq2 |
1 | 698 | Marre Brefeld (sel) | Heidepeels Simba | L2 | 26 | Isidorusruiters, PC. | 386,5 | 192,0 (1) | 194,5 (1) | 13 | 13,5 |
|
2 | 194 | Luna Bektas | Reekamp's Rex | L1 | 22 | Boeskoolruiters, PC. De | 377 | 185,5 (2) | 191,5 (2) | 12,5 | 13 |
3 | 152 | Lauren Willems | Doornzicht May Liberty | L1 | 22 | Sint Joris, PC. | 344,5 | 161,0 (3) | 183,5 (3) | 11 | 13 |
L1·L2/D, proef 22/26 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | C | H | xq1 | xq2 |
1 | 478 | Kelsey Ensink | KSH NORRIS | L1 | 22 | Rossruiters, PC. De | 394 | 195,0 (2) | 199,0 (1) | 13 | 13,5 |
|
2 | 595 | Cailyn Monninkhof | Bolero | L2 | 26 | Boeskoolruiters, PC. De | 392 | 196,0 (1) | 196,0 (2) | 13 | 14 |
3 | 073 | Sil Winkelhuis | Ariena Andor | L2 | 26 | Isidorusruiters, PC. | 365,5 | 170,0 (3) | 195,5 (3) | 11,5 | 12 |